类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
普通类 | 003980 | 北京体育大学(80) | 000 | 480 |
普通类 | 006002 | 北京城市学院(02) | 000 | 494 |
普通类 | 006003 | 北京城市学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 007304 | 首都师范大学科德学院(04) | 000 | 493 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 4 | 480 |
普通类 | 007306 | 首都师范大学科德学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 007404 | 北京 科技学院(04) | 000 | 480 |
普通类 | 007405 | 北京 科技学院(05) | 4 | 480 |
普通类 | 007406 | 北京 科技学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 007702 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 000 | 547 |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 000 | 496 |
普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 4 | 480 |
普通类 | 007804 | 北京工业大学耿丹学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 000 | 480 |
普通类 | 011501 | 天津天狮学院(01) | 000 | 547 |
普通类 | 011502 | 天津天狮学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 000 | 544 |
普通类 | 014305 | 北京科技大学天津学院(05) | 000 | 552 |
普通类 | 014307 | 北京科技大学天津学院(07) | 54 | 527 |
普通类 | 014802 | 天津仁爱学院(02) | 000 | 497 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 015401 | 河北大学(01) | 000 | 594 |
普通类 | 015504 | 河北工程大学(04) | 54 | 556 |
普通类 | 016901 | 唐山师范学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 017180 | 衡水学院(80) | 54 | 518 |
普通类 | 017401 | 邢台学院(01) | 000 | 560 |
普通类 | 018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 551 |
普通类 | 020606 | 河北传媒学院(06) | 000 | 552 |
普通类 | 020607 | 河北传媒学院(07) | 54 | 516 |
普通类 | 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 000 | 552 |
普通类 | 023102 | 华北理工大学轻工学院(02) | 54 | 515 |
普通类 | 024403 | 保定理工学院(03) | 54 | 510 |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | 000 | 552 |
普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | 54 | 508 |
普通类 | 024603 | 北京中医药大学东方学院(03) | 54 | 577 |
普通类 | 025201 | 沧州交通学院(01) | 000 | 548 |
普通类 | 025202 | 沧州交通学院(02) | 4 | 545 |
普通类 | 025203 | 沧州交通学院(03) | 54 | 511 |
普通类 | 025501 | 河北东方学院(01) | 000 | 547 |
普通类 | 025502 | 河北东方学院(02) | 54 | 523 |
普通类 | 028902 | 山西大学(02) | 54 | 623 |
普通类 | 029801 | 山西大同大学(01) | 000 | 569 |
普通类 | 030101 | 运城学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 030102 | 运城学院(02) | 54 | 568 |
普通类 | 030208 | 忻州师范学院(08) | 54 | 544 |
普通类 | 030301 | 山西财经大学(01) | 000 | 571 |
普通类 | 036104 | 山西传媒学院(04) | 54 | 539 |
普通类 | 037902 | 内蒙古科技大学(02) | 54 | 545 |
普通类 | 045180 | 中国医科大学(80) | 54 | 509 |
普通类 | 045201 | 锦州医科大学(01) | 54 | 568 |
普通类 | 047201 | 辽宁对外经贸学院(01) | 000 | 480 |
普通类 | 047202 | 辽宁对外经贸学院(02) | 4 | 480 |
普通类 | 047981 | 大连大学(81) | 000 | 542 |
普通类 | 050501 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 000 | 508 |
普通类 | 050601 | 大连科技学院(01) | 000 | 518 |
普通类 | 051201 | 大连财经学院(01) | 000 | 532 |
普通类 | 051202 | 大连财经学院(02) | 4 | 517 |
普通类 | 051601 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 54 | 487 |
普通类 | 051901 | 大连东软信息学院(01) | 54 | 480 |
普通类 | 052001 | 辽宁财贸学院(01) | 000 | 505 |
普通类 | 055103 | 吉林大学(03) | 54 | 683 |
普通类 | 055902 | 长春中医药大学(02) | 54 | 573 |
普通类 | 056201 | 通化师范学院(01) | 000 | 559 |
普通类 | 056601 | 白城师范学院(01) | 000 | 564 |
普通类 | 056602 | 白城师范学院(02) | 54 | 533 |
普通类 | 057301 | 吉林工商学院(01) | 000 | 565 |
普通类 | 057980 | 长春大学(80) | 54 | 491 |
普通类 | 058802 | 长春光华学院(02) | 54 | 492 |
普通类 | 058901 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 000 | 527 |
普通类 | 058903 | 长春工业大学人文信息学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059002 | 长春电子科技学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 059102 | 长春财经学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 059201 | 吉林建筑科技学院(01) | 000 | 503 |
普通类 | 059203 | 吉林建筑科技学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059302 | 长春建筑学院(02) | 4 | 524 |
普通类 | 059303 | 长春建筑学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059404 | 长春科技学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 059503 | 吉林动画学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059603 | 吉林师范大学博达学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059701 | 长春大学旅游学院(01) | 000 | 485 |
普通类 | 059703 | 长春大学旅游学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 059801 | 长春人文学院(01) | 000 | 525 |
普通类 | 059802 | 长春人文学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 059980 | 吉林医药学院(80) | 654 | 525 |
普通类 | 063102 | 黑龙江中医药大学(02) | 54 | 551 |
普通类 | 063201 | 牡丹江医科大学(01) | 54 | 577 |
普通类 | 063602 | 哈尔滨学院(02) | 54 | 547 |
普通类 | 064001 | 哈尔滨商业大学(01) | 000 | 557 |
普通类 | 064501 | 齐齐哈尔医学院(01) | 000 | 579 |
普通类 | 065002 | 黑龙江工程学院(02) | 54 | 535 |
普通类 | 066601 | 黑龙江外国语学院(01) | 000 | 490 |
普通类 | 066701 | 黑龙江财经学院(01) | 000 | 527 |
普通类 | 066702 | 黑龙江财经学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 066801 | 哈尔滨石油学院(01) | 000 | 516 |
普通类 | 066802 | 哈尔滨石油学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 066901 | 黑龙江工商学院(01) | 000 | 525 |
普通类 | 067501 | 哈尔滨华德学院(01) | 000 | 539 |
普通类 | 067503 | 哈尔滨华德学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 070901 | 上海电力大学(01) | 54 | 677 |
普通类 | 073302 | 上海杉达学院(02) | 54 | 488 |
普通类 | 074602 | 上海立达学院(02) | 000 | 480 |
普通类 | 074901 | 上海建桥学院(01) | 000 | 494 |
普通类 | 074903 | 上海建桥学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 075802 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 4 | 480 |
普通类 | 075803 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 076001 | 上海师范大学天华学院(01) | 000 | 499 |
普通类 | 088502 | 南京航空航天大学金城学院(02) | 000 | 553 |
普通类 | 089401 | 南京理工大学泰州科技学院(01) | 54 | 522 |
普通类 | 089501 | 南京师范大学泰州学院(01) | 000 | 562 |
普通类 | 100801 | 宁波财经学院(01) | 000 | 548 |
普通类 | 102501 | 浙江农林大学暨阳学院(01) | 54 | 506 |
普通类 | 106501 | 安徽理工大学(01) | 54 | 579 |
普通类 | 107204 | 安徽师范大学(04) | 54 | 568 |
普通类 | 113702 | 合肥城市学院(02) | 54 | 497 |
普通类 | 118902 | 华侨大学(02) | 54 | 607 |
普通类 | 119204 | 福建农林大学(04) | 54 | 552 |
普通类 | 119601 | 福建师范大学(01) | 000 | 591 |
普通类 | 119703 | 闽江学院(03) | 54 | 555 |
普通类 | 122504 | 厦门华厦学院(04) | 000 | 516 |
普通类 | 122506 | 厦门华厦学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 123402 | 厦门大学嘉庚学院(02) | 000 | 556 |
普通类 | 123404 | 厦门大学嘉庚学院(04) | 54 | 522 |
普通类 | 123604 | 集美大学诚毅学院(04) | 54 | 520 |
普通类 | 123802 | 福州外语外贸学院(02) | 000 | 517 |
普通类 | 123803 | 福州外语外贸学院(03) | 4 | 484 |
普通类 | 123804 | 福州外语外贸学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 124201 | 泉州信息工程学院(01) | 000 | 540 |
普通类 | 124203 | 泉州信息工程学院(03) | 54 | 509 |
普通类 | 128601 | 江西中医药大学(01) | 000 | 568 |
普通类 | 129506 | 江西科技学院(06) | 000 | 540 |
普通类 | 129507 | 江西科技学院(07) | 54 | 498 |
普通类 | 130002 | 江西水利电力大学(02) | 54 | 559 |
普通类 | 130706 | 南昌理工学院(06) | 4 | 541 |
普通类 | 130708 | 南昌理工学院(08) | 54 | 504 |
普通类 | 132302 | 江西服装学院(02) | 000 | 532 |
普通类 | 132604 | 南昌工学院(04) | 54 | 513 |
普通类 | 133602 | 南昌交通学院(02) | 54 | 516 |
普通类 | 134781 | 豫章师范学院(81) | 54 | 511 |
普通类 | 140103 | 青岛理工大学(03) | 54 | 575 |
普通类 | 140402 | 山东理工大学(02) | 54 | 557 |
普通类 | 141002 | 山东中医药大学(02) | 54 | 602 |
普通类 | 141902 | 鲁东大学(02) | 54 | 567 |
普通类 | 141980 | 鲁东大学(80) | 54 | 504 |
普通类 | 142401 | 山东财经大学(01) | 000 | 656 |
普通类 | 142703 | 齐鲁医药学院(03) | 54 | 516 |
普通类 | 143204 | 青岛大学(04) | 54 | 584 |
普通类 | 143302 | 烟台大学(02) | 000 | 603 |
普通类 | 143403 | 潍坊学院(03) | 654 | 533 |
普通类 | 144701 | 烟台南山学院(01) | 000 | 547 |
普通类 | 144702 | 烟台南山学院(02) | 4 | 549 |
普通类 | 144703 | 烟台南山学院(03) | 54 | 518 |
普通类 | 146301 | 山东英才学院(01) | 000 | 492 |
普通类 | 146302 | 山东英才学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 147602 | 青岛黄海学院(02) | 54 | 488 |
普通类 | 147680 | 青岛黄海学院(80) | 54 | 480 |
普通类 | 148001 | 山东协和学院(01) | 54 | 490 |
普通类 | 148302 | 烟台理工学院(02) | 54 | 503 |
普通类 | 148401 | 青岛城市学院(01) | 000 | 533 |
普通类 | 148403 | 青岛城市学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 150301 | 青岛工学院(01) | 000 | 546 |
普通类 | 150302 | 青岛工学院(02) | 4 | 545 |
普通类 | 150303 | 青岛工学院(03) | 54 | 481 |
普通类 | 150902 | 烟台科技学院(02) | 54 | 510 |
普通类 | 156601 | 中原工学院(01) | 000 | 570 |
普通类 | 157001 | 河南中医药大学(01) | 000 | 601 |
普通类 | 158803 | 平顶山学院(03) | 9 | 591 |
普通类 | 159202 | 新乡学院(02) | 54 | 541 |
普通类 | 159501 | 安阳工学院(01) | 54 | 536 |
普通类 | 159903 | 南阳理工学院(03) | 654 | 527 |
普通类 | 161402 | 郑州工业应用技术学院(02) | 654 | 518 |
普通类 | 162802 | 信阳学院(02) | 54 | 525 |
普通类 | 165201 | 商丘学院(01) | 000 | 555 |
普通类 | 165302 | 郑州商学院(02) | 54 | 525 |
普通类 | 167002 | 郑州升达经贸管理学院(02) | 54 | 520 |
普通类 | 175806 | 中南民族大学(06) | 000 | 666 |
普通类 | 177902 | 武汉东湖学院(02) | 4 | 540 |
普通类 | 177903 | 武汉东湖学院(03) | 5 | 547 |
普通类 | 177904 | 武汉东湖学院(04) | 54 | 499 |
普通类 | 178003 | 汉口学院(03) | 54 | 482 |
普通类 | 178403 | 武昌首义学院(03) | 54 | 499 |
普通类 | 178801 | 武汉生物工程学院(01) | 000 | 547 |
普通类 | 178802 | 武汉生物工程学院(02) | 4 | 545 |
普通类 | 178804 | 武汉生物工程学院(04) | 54 | 514 |
普通类 | 181101 | 武汉晴川学院(01) | 000 | 546 |
普通类 | 181102 | 武汉晴川学院(02) | 54 | 505 |
普通类 | 181304 | 武汉城市学院(04) | 54 | 506 |
普通类 | 182101 | 荆州学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 182103 | 荆州学院(03) | 54 | 509 |
普通类 | 182902 | 湖北师范大学文理学院(02) | 54 | 521 |
普通类 | 183203 | 文华学院(03) | 54 | 498 |
普通类 | 183703 | 武汉学院(03) | 54 | 516 |
普通类 | 183802 | 武汉工程科技学院(02) | 000 | 541 |
普通类 | 183803 | 武汉工程科技学院(03) | 54 | 488 |
普通类 | 183902 | 武汉华夏理工学院(02) | 000 | 545 |
普通类 | 183903 | 武汉华夏理工学院(03) | 54 | 519 |
普通类 | 188704 | 衡阳师范学院(04) | 000 | 575 |
普通类 | 189202 | 湖南人文科技学院(02) | 000 | 558 |
普通类 | 189403 | 南华大学(03) | 54 | 576 |
普通类 | 189501 | 长沙医学院(01) | 000 | 520 |
普通类 | 189502 | 长沙医学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 190301 | 湖南工学院(01) | 000 | 568 |
普通类 | 191203 | 湖南医药学院(03) | 54 | 559 |
普通类 | 191601 | 湖南涉外经济学院(01) | 000 | 507 |
普通类 | 191603 | 湖南涉外经济学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 193301 | 湘潭理工学院(01) | 000 | 549 |
普通类 | 193602 | 中南林业科技大学涉外学院(02) | 000 | 554 |
普通类 | 193702 | 常德学院(02) | 54 | 506 |
普通类 | 193802 | 岳阳学院(02) | 000 | 546 |
普通类 | 193804 | 岳阳学院(04) | 54 | 509 |
普通类 | 202603 | 中山大学(民族班)(03) | 000 | 723 |
普通类 | 202605 | 中山大学(民族班)(05) | 54 | 702 |
普通类 | 202606 | 中山大学(民族班)(06) | 7 | 702 |
普通类 | 203503 | 广东药科大学(03) | 54 | 590 |
普通类 | 204201 | 嘉应学院(01) | 000 | 562 |
普通类 | 204901 | 广东白云学院(01) | 000 | 536 |
普通类 | 204903 | 广东白云学院(03) | 54 | 484 |
普通类 | 208680 | 广州软件学院(80) | 54 | 508 |
普通类 | 208701 | 广州南方学院(01) | 000 | 531 |
普通类 | 208702 | 广州南方学院(02) | 4 | 484 |
普通类 | 208703 | 广州南方学院(03) | 54 | 498 |
普通类 | 208804 | 广东外语外贸大学南国商学院(04) | 54 | 504 |
普通类 | 209002 | 湛江科技学院(02) | 000 | 537 |
普通类 | 209003 | 湛江科技学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 209203 | 广州理工学院(03) | 000 | 514 |
普通类 | 209205 | 广州理工学院(05) | 54 | 480 |
普通类 | 211206 | 广州华立学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 211303 | 广州应用科技学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 211480 | 广州商学院(80) | 000 | 501 |
普通类 | 212402 | 广州工商学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 212902 | 广东科技学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 213003 | 广东理工学院(03) | 000 | 516 |
普通类 | 213005 | 广东理工学院(05) | 54 | 491 |
普通类 | 213305 | 东莞城市学院(05) | 000 | 508 |
普通类 | 213306 | 东莞城市学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 213401 | 广州新华学院(01) | 000 | 529 |
普通类 | 213404 | 广州新华学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 219580 | 广西科技大学(80) | 54 | 520 |
普通类 | 219780 | 桂林理工大学(80) | 54 | 532 |
普通类 | 220080 | 广西中医药大学(80) | 000 | 626 |
普通类 | 220102 | 桂林医科大学(02) | 54 | 517 |
普通类 | 220203 | 广西师范大学(03) | 000 | 579 |
普通类 | 220502 | 河池学院(02) | 000 | 566 |
普通类 | 221201 | 梧州学院(01) | 000 | 566 |
普通类 | 221405 | 广西科技师范学院(05) | 000 | 577 |
普通类 | 221703 | 南宁学院(03) | 000 | 547 |
普通类 | 221705 | 南宁学院(05) | 54 | 514 |
普通类 | 223701 | 柳州工学院(01) | 000 | 539 |
普通类 | 223702 | 柳州工学院(02) | 54 | 490 |
普通类 | 223801 | 广西民族大学相思湖学院(01) | 000 | 547 |
普通类 | 223903 | 桂林学院(03) | 000 | 546 |
普通类 | 224203 | 桂林信息科技学院(03) | 000 | 539 |
普通类 | 224205 | 桂林信息科技学院(05) | 54 | 493 |
普通类 | 224304 | 南宁理工学院(04) | 000 | 536 |
普通类 | 224306 | 南宁理工学院(06) | 54 | 490 |
普通类 | 224706 | 广西外国语学院(06) | 54 | 480 |
普通类 | 230701 | 重庆工程学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 230702 | 重庆工程学院(02) | 54 | 528 |
普通类 | 230904 | 重庆城市科技学院(04) | 000 | 549 |
普通类 | 230905 | 重庆城市科技学院(05) | 4 | 551 |
普通类 | 231601 | 重庆人文科技学院(01) | 000 | 552 |
普通类 | 231604 | 重庆人文科技学院(04) | 8 | 553 |
普通类 | 231701 | 重庆外语外事学院(01) | 000 | 549 |
普通类 | 231802 | 重庆对外经贸学院(02) | 000 | 550 |
普通类 | 232102 | 重庆移通学院(02) | 54 | 530 |
普通类 | 232180 | 重庆移通学院(80) | 54 | 480 |
普通类 | 236402 | 西南科技大学(02) | 54 | 557 |
普通类 | 238509 | 西南民族大学(09) | 54 | 575 |
普通类 | 238980 | 四川旅游学院(80) | 54 | 480 |
普通类 | 241101 | 吉利学院(01) | 000 | 530 |
普通类 | 241103 | 吉利学院(03) | 54 | 491 |
普通类 | 242408 | 四川传媒学院(08) | 000 | 549 |
普通类 | 242605 | 成都文理学院(05) | 000 | 564 |
普通类 | 242606 | 成都文理学院(06) | 64 | 549 |
普通类 | 242803 | 成都外国语学院(03) | 000 | 545 |
普通类 | 244101 | 西南财经大学天府学院(01) | 000 | 555 |
普通类 | 244403 | 绵阳城市学院(03) | 54 | 514 |
普通类 | 250180 | 贵州医科大学(80) | 54 | 524 |
普通类 | 250202 | 遵义医科大学(02) | 54 | 563 |
普通类 | 251280 | 贵州财经大学(80) | 4 | 480 |
普通类 | 251403 | 贵阳学院(03) | 54 | 542 |
普通类 | 253201 | 贵州黔南经济学院(01) | 000 | 550 |
普通类 | 258701 | 云南中医药大学(01) | 000 | 626 |
普通类 | 258802 | 云南师范大学(02) | 000 | 567 |
普通类 | 260004 | 昆明学院(04) | 54 | 561 |
普通类 | 261101 | 云南经济管理学院(01) | 000 | 546 |
普通类 | 261703 | 滇池学院(03) | 000 | 542 |
普通类 | 261705 | 滇池学院(05) | 54 | 509 |
普通类 | 261706 | 滇池学院(06) | 8 | 544 |
普通类 | 261802 | 丽江文化旅游学院(02) | 000 | 544 |
普通类 | 261803 | 丽江文化旅游学院(03) | 5 | 546 |
普通类 | 261804 | 丽江文化旅游学院(04) | 54 | 487 |
普通类 | 261901 | 昆明城市学院(01) | 000 | 544 |
普通类 | 261903 | 昆明城市学院(03) | 54 | 501 |
普通类 | 262002 | 昆明医科大学海源学院(02) | 54 | 510 |
普通类 | 262003 | 昆明医科大学海源学院(03) | 6 | 547 |
普通类 | 262107 | 昆明传媒学院(07) | 000 | 548 |
普通类 | 262201 | 昆明文理学院(01) | 000 | 549 |
普通类 | 262303 | 昆明理工大学津桥学院(03) | 54 | 505 |
普通类 | 262902 | 云南工商学院(02) | 54 | 503 |
普通类 | 271101 | 西安培华学院(01) | 000 | 544 |
普通类 | 271801 | 西安欧亚学院(01) | 000 | 526 |
普通类 | 271803 | 西安欧亚学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 271902 | 西安外事学院(02) | 000 | 522 |
普通类 | 272004 | 西安翻译学院(04) | 54 | 489 |
普通类 | 272102 | 西京学院(02) | 000 | 531 |
普通类 | 272104 | 西京学院(04) | 54 | 480 |
普通类 | 272703 | 西安思源学院(03) | 000 | 531 |
普通类 | 272705 | 西安思源学院(05) | 54 | 480 |
普通类 | 272903 | 陕西国际商贸学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 273901 | 西安建筑科技大学华清学院(01) | 54 | 500 |
普通类 | 274201 | 西安工商学院(01) | 000 | 495 |
普通类 | 274203 | 西安工商学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 275002 | 西安明德理工学院(02) | 4 | 527 |
普通类 | 275003 | 西安明德理工学院(03) | 54 | 489 |
普通类 | 281303 | 兰州博文科技学院(03) | 54 | 512 |
普通类 | 284102 | 青海民族大学(02) | 54 | 547 |
普通类 | 285201 | 宁夏大学(01) | 000 | 583 |
普通类 | 287401 | 新疆大学(01) | 000 | 593 |
普通类 | 287701 | 石河子大学(01) | 000 | 598 |
普通类 | 287703 | 石河子大学(03) | 54 | 560 |
普通类 | 287802 | 新疆医科大学(02) | 654 | 621 |
普通类 | 288301 | 新疆财经大学(01) | 000 | 576 |
普通类 | 288701 | 昌吉学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 290601 | 新疆天山职业技术大学(01) | 000 | 553 |
普通类 | 290602 | 新疆天山职业技术大学(02) | 4 | 547 |
普通类 | 600207 | 海南热带海洋学院(07) | 000 | 574 |
普通类 | 600208 | 海南热带海洋学院(08) | 54 | 539 |
普通类 | 600281 | 海南热带海洋学院(81) | 000 | 480 |
普通类 | 600322 | 海南师范大学(22) | 000 | 575 |
普通类 | 600324 | 海南师范大学(24) | 54 | 581 |
普通类 | 600387 | 海南师范大学(87) | 000 | 598 |
普通类 | 600485 | 海南医科大学(85) | 5 | 480 |
普通类 | 600488 | 海南医科大学(88) | 54 | 480 |
普通类 | 600608 | 海口经济学院(08) | 000 | 480 |
普通类 | 600609 | 海口经济学院(09) | 4 | 480 |
普通类 | 600610 | 海口经济学院(10) | 54 | 480 |
普通类 | 601112 | 琼台师范学院(12) | 000 | 568 |
普通类 | 601182 | 琼台师范学院(82) | 000 | 530 |
普通类 | 601406 | 三亚学院(06) | 000 | 496 |
普通类 | 601407 | 三亚学院(07) | 4 | 512 |
普通类 | 601408 | 三亚学院(08) | 5 | 513 |
普通类 | 601409 | 三亚学院(09) | 54 | 480 |
普通类 | 601410 | 三亚学院(10) | 87 | 521 |
普通类 | 601481 | 三亚学院(81) | 000 | 480 |
普通类 | 601482 | 三亚学院(82) | 000 | 480 |
普通类 | 601483 | 三亚学院(83) | 54 | 480 |
普通类 | 601484 | 三亚学院(84) | 4 | 480 |
普通类 | 601485 | 三亚学院(85) | 000 | 480 |
普通类 | 601604 | 海南科技职业大学(04) | 000 | 480 |
普通类 | 601605 | 海南科技职业大学(05) | 4 | 480 |
普通类 | 602201 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 4 | 480 |
普通类 | 602202 | 海南比勒费尔德应用科学大学(02) | 54 | 480 |
普通类 | 602801 | 海南洛桑旅游大学(01) | 000 | 480 |
普通类 | 602802 | 海南洛桑旅游大学(02) | 54 | 480 |
普通类预科 | 043904 | 东北大学(04) | 4 | 605 |
普通类预科 | 062302 | 哈尔滨工程大学(02) | 54 | 612 |
普通类预科 | 174604 | 华中农业大学(04) | 4 | 587 |
普通类预科 | 204606 | 广东技术师范大学(06) | 54 | 523 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想 科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
本网声明:海南热线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 15 ]